Yassine Meriah (d. 2 Temmuz 1993, Aryanah) Tunuslu futbolcudur. UAE Arabian Gulf League ekiplerinden El-Ayn takımında forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Maç | Gol |
---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
ES Métlaoui | 2013-14 | igue 1 (Tunus) | 13 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
Toplam | 27 | 0 | 1 | 0 | ||
CS Sfaxien | 2014-15 | igue 1 (Tunus) | 9 | 2 | 2 | 0 |
2015-16 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-17 | 23 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2017-18 | 22 | 1 | 3 | 0 | ||
Toplam | 81 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Olimpiakos | 2018–19 | Superleague | 18 | 1 | 4 | 0 |
2019–20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Toplam | 23 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Kariyer Toplamı | 131 | 7 | 11 | 0 | 23 | 0 |
Orijinal kaynak: yassine meriah. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page